产品介绍
PowderPro X1 是丹东百特自主研制的新一代智能粉体综合特性测试仪。它集 18 个关键参数表征、自动测试流程与模块化设计于一体,可系统评价粉体的休止角、密度、分散度、流速等核心性能,并基于卡尔指数法对粉体流动性与喷流性进行综合评价,符合中国药典、欧美药典、ISO 标准、ASTM 标准等二十多项标准。

基本性能指标
性能 | 类别 | |
| 测式项目 | 11个测量参数 | 筛分粒度,休止角,崩溃角,平板角,松装密度,振实密度,凝集度,分散度 , 流出速度, 滑动摩擦角,振实平衡 |
| 7个计算参数 | 差角,空隙率,压缩度,均齐度,流动性指数,喷流性指数,豪森比 | |
| 角度测试 | 测试方法 | 深度相机获取粉体表面的三维轮廓,从而精准计算各项粉堆角度 |
| 测量范围 | 0 – 90° | |
| 角度分辨率 | 0.1° | |
| 深度相机 | 旋转角度 | 0° – 180°(最多拍 180 幅照片) |
| 角度范围 | 0° – 360° | |
| 振实密度 | 频率 | 1 – 300 次 / 分钟 任意设定 |
| 振幅 | 1 – 20 mm 任意设定 | |
| 单次振动次数 | 1 – 9999 任意设定 | |
| 振动筛 | 振幅范围 | 0.1 – 3 mm 任意设定 |
| 温度监测 | 范围 | -40 – 125 ℃ |
| 精度 | ± 0.5 ℃ | |
| 湿度监测 | 范围 | 0 – 100% RH |
| 精度 | ±3% RH | |
| 符合标准 | 中国药典 | 0993、9604 |
| 美国药典 | USP 616,USP 786,USP 1174,USP 1176 | |
| 欧洲药典 | Ph.Eur.20934,Ph.Eur.20936 | |
| 中国标准 | GB/T 1482,GB/T 31057,GB/T 1479.1,GB/T 21354,GB/T 5162 | |
| 国际标准 | ISO 3310,ISO 3923,ISO 3953,ISO 4490,ISO 8460 | |
| ASTM标准 | ASTM B212,ASTM B213,ASTM B329,ASTM B417,ASTM B527,ASTM C1770, ASTM D4164,ASTM D6393,ASTM D7481,ASTM D8176,ASTM B964 | |
| 日本标准 | JIS K 5101-12-2,JIS Z 8801-1 | |
| 重复性(各项参数) | ≤ 3% | |
| 电脑 | Windows 10 及以上系统 | |
| 连接方式 | USB 3.0 | |
| 供应电源 | 90 – 250 VAC,50 / 60 Hz,500 W | |
| 尺寸与重量 | 主机 | 352 × 517 × 558 mm,42 kg |
| 分散度模块 | 244 × 332 × 701 mm,7.5 kg | |
| 流速模块 | 244 × 321 × 332 mm,6.5 kg |
良好性能
●18 合 1 全自动粉体特性测试:18 个测试项在一个系统中完成测试
●符合标准:符合药典、国标、ISO、ASTM 等 25 项标准
●合规性:符合 FDA 21 CFR Part 11 的规定
●360°图像分析休止角和崩溃角:避免单角度测量局限,获得更准确的结果
●模块化设计:用户可根据自己的需要增加分散度、流出速度和药典休止角模块
测试项目